PKBM L-ROSE INTENSIVE COURSE (LC)
Kab. Malang
Informasi Sekolah
PKBM
Swasta
Wajak
Wajak
65173
082230153533
Data Peserta Didik
Berdasarkan: USIA
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Usia 2 | - | 1 |
| Usia 13 | - | 3 |
| Usia 14 | - | 4 |
| Usia 15 | - | 7 |
| Usia 16 | - | 5 |
| Usia 17 | - | 9 |
| Usia 18 | - | 2 |
| Usia 19 | - | 11 |
| Usia 20 | - | 7 |
| Usia 21 | - | 153 |
| Total | 202 | |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru Mapel | 1 |
| Kepala Sekolah | 1 |
| Tenaga Administrasi Sekolah | 1 |
| Tutor | 3 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| GTY/PTY | 5 |
| Honor Daerah TK.II Kab/Kota | 1 |
Prasana Sekolah
1
Meja
1
Kursi
1
Komputer
0
Papan Tulis
Toilet
1
Laki-laki
0
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Ruang Guru
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 2 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |