SKB KABUPATEN MALANG
Kab. Malang
Informasi Sekolah
SKB
Negeri
Kepanjen
Cepokomulyo
65163
0341395658
Data Peserta Didik
Berdasarkan: USIA
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Usia 1 | - | 2 |
| Usia 2 | - | 3 |
| Usia 3 | - | 30 |
| Usia 4 | - | 40 |
| Usia 5 | - | 28 |
| Usia 6 | - | 24 |
| Usia 7 | - | 7 |
| Usia 8 | - | 21 |
| Usia 9 | - | 30 |
| Usia 10 | - | 14 |
| Usia 11 | - | 11 |
| Usia 12 | - | 11 |
| Usia 13 | - | 17 |
| Usia 14 | - | 12 |
| Usia 15 | - | 12 |
| Usia 16 | - | 14 |
| Usia 17 | - | 12 |
| Usia 18 | - | 14 |
| Usia 19 | - | 13 |
| Usia 20 | - | 7 |
| Usia 21 | - | 31 |
| Total | 353 | |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru Kelas | 2 |
| Guru Mapel | 1 |
| Kepala Sekolah | 2 |
| Pamong Belajar | 4 |
| Petugas Keamanan | 1 |
| Play Group Teacher | 3 |
| Tenaga Administrasi Sekolah | 3 |
| Tutor | 6 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| CPNS | 1 |
| Guru Honor Sekolah | 12 |
| PNS | 5 |
| PPPK | 3 |
| Tenaga Honor Sekolah | 1 |
Prasana Sekolah
170
Meja
320
Kursi
0
Komputer
0
Papan Tulis
Toilet
3
Laki-laki
2
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Lab Komputer
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Perpustakaan
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Guru
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 12 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Administrasi
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |