PKBM CITRA DEWI
Kab. Malang
Informasi Sekolah
PKBM
Swasta
Ngajum
Ngajum
65164
0341392680
Data Peserta Didik
Berdasarkan: USIA
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Usia 15 | - | 1 |
| Usia 16 | - | 1 |
| Usia 17 | - | 1 |
| Usia 18 | - | 2 |
| Usia 19 | - | 4 |
| Usia 20 | - | 4 |
| Usia 21 | - | 71 |
| Total | 84 | |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru Kelas | 2 |
| Kepala Sekolah | 2 |
| Tutor | 11 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| GTY/PTY | 9 |
| Guru Honor Sekolah | 1 |
| PNS | 1 |
| Tenaga Honor Sekolah | 4 |
Prasana Sekolah
30
Meja
60
Kursi
2
Komputer
2
Papan Tulis
Toilet
1
Laki-laki
0
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Ruang Guru
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 3 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 2 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 3 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |