KB DARUL HIKAM
Kab. Malang
Informasi Sekolah
KB
Swasta
Bantur
Srigonco
65179
085100652530
Data Peserta Didik
Berdasarkan: USIA
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Usia 0 | - | 1 |
| Usia 3 | - | 2 |
| Usia 4 | - | 6 |
| Usia 5 | - | 14 |
| Usia 6 | - | 14 |
| Usia 7 | - | 2 |
| Total | 39 | |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru Kelas | 5 |
| Guru Mapel | 1 |
| Guru Pendamping Khusus | 1 |
| Kepala Sekolah | 1 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| GTY/PTY | 7 |
| Guru Honor Sekolah | 1 |
Prasana Sekolah
0
Meja
0
Kursi
0
Komputer
0
Papan Tulis
Toilet
2
Laki-laki
2
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Ruang Guru
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 3 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |