KB SAHABAT ANANDA
Kab. Malang
Informasi Sekolah
KB
Swasta
Dau
Sumbersekar
65151
03415032579
Data Peserta Didik
Berdasarkan: USIA
Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
---|---|---|
Usia 0 | - | 1 |
Usia 1 | - | 3 |
Usia 2 | - | 6 |
Usia 3 | - | 13 |
Usia 4 | - | 40 |
Usia 5 | - | 24 |
Usia 6 | - | 17 |
Usia 7 | - | 6 |
Total | 110 |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jenis Tenaga | Jumlah |
---|---|
Guru Kelas | 6 |
Guru Mapel | 2 |
Kepala Sekolah | 1 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jenis Tenaga | Jumlah |
---|---|
GTY/PTY | 1 |
Guru Honor Sekolah | 8 |
Prasana Sekolah
0
Meja
0
Kursi
0
Komputer
7
Papan Tulis
Toilet
1
Laki-laki
1
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Perpustakaan
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Guru
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 15 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |