SD NU KEPANJEN
Kab. Malang
Informasi Sekolah
SD
Swasta
Kepanjen
Kepanjen
65163
0341395327
Data Peserta Didik
Jenis/Tingkat: SD
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Kelas 1 | 3 | 77 |
| Kelas 2 | 2 | 66 |
| Kelas 3 | 2 | 61 |
| Kelas 4 | 2 | 63 |
| Kelas 5 | 2 | 59 |
| Kelas 6 | 2 | 63 |
| Total | 389 | |
Berdasarkan: USIA
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Usia 6 | - | 11 |
| Usia 7 | - | 69 |
| Usia 8 | - | 67 |
| Usia 9 | - | 63 |
| Usia 10 | - | 64 |
| Usia 11 | - | 61 |
| Usia 12 | - | 51 |
| Usia 13 | - | 3 |
| Total | 389 | |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru Kelas | 4 |
| Guru Mapel | 12 |
| Kepala Sekolah | 1 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| GTY/PTY | 17 |
Prasana Sekolah
277
Meja
312
Kursi
34
Komputer
27
Papan Tulis
Toilet
2
Laki-laki
2
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Lab Fisika
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Ipa
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Komputer
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Perpustakaan
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Guru
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 13 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Administrasi
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |