SD NU HASANUDDIN DILEM 02
Kab. Malang
Informasi Sekolah
SD
Swasta
Kepanjen
Dilem
65163
0816553117
Data Peserta Didik
Jenis/Tingkat: SD
Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
---|---|---|
Kelas 1 | 1 | 36 |
Kelas 2 | 1 | 31 |
Kelas 3 | 1 | 38 |
Kelas 4 | 1 | 30 |
Kelas 5 | 1 | 31 |
Kelas 6 | 1 | 35 |
Total | 201 |
Berdasarkan: USIA
Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
---|---|---|
Usia 6 | - | 5 |
Usia 7 | - | 25 |
Usia 8 | - | 39 |
Usia 9 | - | 35 |
Usia 10 | - | 28 |
Usia 11 | - | 35 |
Usia 12 | - | 30 |
Usia 13 | - | 2 |
Usia 14 | - | 1 |
Usia 15 | - | 1 |
Total | 201 |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jenis Tenaga | Jumlah |
---|---|
Guru Kelas | 7 |
Guru Mapel | 3 |
Kepala Sekolah | 1 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jenis Tenaga | Jumlah |
---|---|
GTY/PTY | 10 |
PPPK | 1 |
Prasana Sekolah
7
Meja
7
Kursi
1
Komputer
6
Papan Tulis
Toilet
2
Laki-laki
1
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Perpustakaan
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Guru
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 6 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |