SD UMMU AIMAN
Kab. Malang
Informasi Sekolah
SD
Swasta
Lawang
Lawang
65211
0341426425
Data Peserta Didik
Jenis/Tingkat: SD
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Kelas 1 | 4 | 112 |
| Kelas 2 | 4 | 111 |
| Kelas 3 | 4 | 111 |
| Kelas 4 | 4 | 110 |
| Kelas 5 | 4 | 107 |
| Kelas 6 | 4 | 105 |
| Total | 656 | |
Berdasarkan: USIA
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Usia 6 | - | 22 |
| Usia 7 | - | 96 |
| Usia 8 | - | 117 |
| Usia 9 | - | 106 |
| Usia 10 | - | 106 |
| Usia 11 | - | 109 |
| Usia 12 | - | 94 |
| Usia 13 | - | 6 |
| Total | 656 | |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru Kelas | 16 |
| Guru Mapel | 14 |
| Kepala Sekolah | 1 |
| Tenaga Administrasi Sekolah | 2 |
| Tutor | 2 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| GTY/PTY | 25 |
| Guru Honor Sekolah | 10 |
Prasana Sekolah
672
Meja
672
Kursi
5
Komputer
38
Papan Tulis
Toilet
2
Laki-laki
2
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Lab Fisika
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Ipa
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Komputer
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Perpustakaan
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Guru
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 24 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Administrasi
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |