SD NEGERI 1 KEMIRI
Kab. Malang
Informasi Sekolah
SD
Negeri
Jabung
Kemiri
65155
081252055807
Data Peserta Didik
Jenis/Tingkat: SD
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Kelas 1 | 1 | 26 |
| Kelas 2 | 1 | 33 |
| Kelas 3 | 1 | 25 |
| Kelas 4 | 1 | 28 |
| Kelas 5 | 2 | 36 |
| Kelas 6 | 1 | 26 |
| Total | 174 | |
Berdasarkan: USIA
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Usia 6 | - | 1 |
| Usia 7 | - | 23 |
| Usia 8 | - | 38 |
| Usia 9 | - | 23 |
| Usia 10 | - | 31 |
| Usia 11 | - | 30 |
| Usia 12 | - | 24 |
| Usia 13 | - | 4 |
| Total | 174 | |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru Kelas | 7 |
| Guru Mapel | 1 |
| Kepala Sekolah | 1 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| PNS | 4 |
| PPPK | 5 |
Prasana Sekolah
191
Meja
350
Kursi
0
Komputer
8
Papan Tulis
Toilet
2
Laki-laki
1
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Ruang Guru
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 6 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |