SD NEGERI 1 KALISONGO
Kab. Malang
Informasi Sekolah
SD
Negeri
Dau
Kalisongo
65151
081805010562
Data Peserta Didik
Jenis/Tingkat: SD
Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
---|---|---|
Kelas 1 | 1 | 8 |
Kelas 2 | 1 | 10 |
Kelas 3 | 1 | 5 |
Kelas 4 | 1 | 13 |
Kelas 5 | 1 | 3 |
Kelas 6 | 1 | 11 |
Total | 50 |
Berdasarkan: USIA
Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
---|---|---|
Usia 6 | - | 1 |
Usia 7 | - | 6 |
Usia 8 | - | 9 |
Usia 9 | - | 8 |
Usia 10 | - | 13 |
Usia 11 | - | 2 |
Usia 12 | - | 11 |
Total | 50 |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jenis Tenaga | Jumlah |
---|---|
Guru Kelas | 4 |
Guru Mapel | 2 |
Kepala Sekolah | 1 |
Penjaga Sekolah | 1 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jenis Tenaga | Jumlah |
---|---|
PNS | 2 |
PPPK | 5 |
Tenaga Honor Sekolah | 1 |
Prasana Sekolah
38
Meja
86
Kursi
13
Komputer
10
Papan Tulis
Toilet
2
Laki-laki
0
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Perpustakaan
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Guru
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 6 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |