SD NEGERI 1 TOYOMARTO
Kab. Malang
Informasi Sekolah
SD
Negeri
Singosari
Toyomarto
65153
0341451856
Data Peserta Didik
Jenis/Tingkat: SD
Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
---|---|---|
Kelas 1 | 2 | 60 |
Kelas 2 | 2 | 37 |
Kelas 3 | 2 | 51 |
Kelas 4 | 2 | 44 |
Kelas 5 | 2 | 61 |
Kelas 6 | 2 | 52 |
Total | 305 |
Berdasarkan: USIA
Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
---|---|---|
Usia 6 | - | 5 |
Usia 7 | - | 56 |
Usia 8 | - | 29 |
Usia 9 | - | 57 |
Usia 10 | - | 42 |
Usia 11 | - | 64 |
Usia 12 | - | 45 |
Usia 13 | - | 7 |
Total | 305 |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jenis Tenaga | Jumlah |
---|---|
Guru Kelas | 12 |
Guru Mapel | 3 |
Kepala Sekolah | 1 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jenis Tenaga | Jumlah |
---|---|
Guru Honor Sekolah | 3 |
PNS | 3 |
PPPK | 10 |
Prasana Sekolah
144
Meja
609
Kursi
17
Komputer
13
Papan Tulis
Toilet
2
Laki-laki
2
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Lab Komputer
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 1 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Guru
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 12 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |