SMP NEGERI 2 KEPANJEN
Kab. Malang
Informasi Sekolah
SMP
Negeri
Kepanjen
Cepokomulyo
65163
0341395503
Data Peserta Didik
Jenis/Tingkat: SMP
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Kelas 7 | 9 | 284 |
| Kelas 8 | 8 | 252 |
| Kelas 9 | 6 | 170 |
| Total | 706 | |
Berdasarkan: USIA
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Usia 12 | - | 45 |
| Usia 13 | - | 219 |
| Usia 14 | - | 242 |
| Usia 15 | - | 159 |
| Usia 16 | - | 34 |
| Usia 17 | - | 6 |
| Usia 18 | - | 1 |
| Total | 706 | |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru BK | 3 |
| Guru Mapel | 36 |
| Kepala Sekolah | 1 |
| Penjaga Sekolah | 1 |
| Pesuruh/Office Boy | 2 |
| Tenaga Administrasi Sekolah | 5 |
| Tenaga Perpustakaan | 1 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru Honor Sekolah | 4 |
| Honor Daerah TK.II Kab/Kota | 2 |
| PNS | 23 |
| PNS Diperbantukan | 1 |
| PPPK | 16 |
| Tenaga Honor Sekolah | 3 |
Prasana Sekolah
497
Meja
902
Kursi
57
Komputer
35
Papan Tulis
Toilet
3
Laki-laki
2
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Lab Bahasa
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Biologi
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Fisika
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 2 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Ipa
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 2 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Komputer
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 3 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Perpustakaan
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Guru
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 27 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Administrasi
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |