SMP NEGERI 3 LAWANG
Kab. Malang
Informasi Sekolah
SMP
Negeri
Lawang
Ketindan
65214
0341425303
Data Peserta Didik
Jenis/Tingkat: SMP
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Kelas 7 | 9 | 288 |
| Kelas 8 | 9 | 286 |
| Kelas 9 | 9 | 268 |
| Total | 842 | |
Berdasarkan: USIA
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Usia 12 | - | 35 |
| Usia 13 | - | 238 |
| Usia 14 | - | 261 |
| Usia 15 | - | 248 |
| Usia 16 | - | 54 |
| Usia 17 | - | 5 |
| Usia 18 | - | 1 |
| Total | 842 | |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru BK | 3 |
| Guru Mapel | 40 |
| Kepala Sekolah | 1 |
| Petugas Keamanan | 2 |
| Tenaga Administrasi Sekolah | 5 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru Honor Sekolah | 4 |
| PNS | 23 |
| PPPK | 22 |
| Tenaga Honor Sekolah | 2 |
Prasana Sekolah
619
Meja
1091
Kursi
20
Komputer
38
Papan Tulis
Toilet
3
Laki-laki
3
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Lab Bahasa
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Fisika
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 2 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Ipa
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 2 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Perpustakaan
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Guru
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 28 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Administrasi
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |