SMP NEGERI 2 TUREN
Kab. Malang
Informasi Sekolah
SMP
Negeri
Turen
Kedok
65175
0341824589
Data Peserta Didik
Jenis/Tingkat: SMP
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Kelas 7 | 8 | 256 |
| Kelas 8 | 8 | 253 |
| Kelas 9 | 8 | 242 |
| Total | 751 | |
Berdasarkan: USIA
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Usia 11 | - | 2 |
| Usia 12 | - | 57 |
| Usia 13 | - | 233 |
| Usia 14 | - | 232 |
| Usia 15 | - | 184 |
| Usia 16 | - | 41 |
| Usia 17 | - | 2 |
| Total | 751 | |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru BK | 2 |
| Guru Mapel | 35 |
| Guru TIK | 2 |
| Kepala Sekolah | 1 |
| Laboran | 1 |
| Penjaga Sekolah | 1 |
| Pesuruh/Office Boy | 2 |
| Tenaga Administrasi Sekolah | 4 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru Honor Sekolah | 7 |
| PNS | 12 |
| PNS Diperbantukan | 1 |
| PPPK | 24 |
| Tenaga Honor Sekolah | 4 |
Prasana Sekolah
354
Meja
708
Kursi
2
Komputer
24
Papan Tulis
Toilet
2
Laki-laki
2
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Lab Fisika
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Ipa
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Komputer
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Perpustakaan
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Guru
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 22 |
| Rusak Ringan | 1 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Administrasi
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |