SMP NEGERI 1 KASEMBON
Kab. Malang
Informasi Sekolah
SMP
Negeri
Kasembon
Kasembon
65393
0354326368
Data Peserta Didik
Jenis/Tingkat: SMP
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Kelas 7 | 8 | 261 |
| Kelas 8 | 8 | 258 |
| Kelas 9 | 8 | 238 |
| Total | 757 | |
Berdasarkan: USIA
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Usia 11 | - | 1 |
| Usia 12 | - | 58 |
| Usia 13 | - | 223 |
| Usia 14 | - | 247 |
| Usia 15 | - | 204 |
| Usia 16 | - | 21 |
| Usia 17 | - | 3 |
| Total | 757 | |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru BK | 2 |
| Guru Mapel | 31 |
| Kepala Sekolah | 1 |
| Tenaga Administrasi Sekolah | 4 |
| Tenaga Perpustakaan | 2 |
| Tukang Kebun | 2 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru Honor Sekolah | 11 |
| PNS | 16 |
| PPPK | 12 |
| Tenaga Honor Sekolah | 3 |
Prasana Sekolah
156
Meja
240
Kursi
15
Komputer
7
Papan Tulis
Toilet
2
Laki-laki
1
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Lab Bahasa
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Fisika
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 2 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Ipa
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 2 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Perpustakaan
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 2 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Guru
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 27 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Administrasi
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |