SMP NEGERI 1 DAMPIT
Kab. Malang
Informasi Sekolah
SMP
Negeri
Dampit
Dampit
65181
0341896410
Data Peserta Didik
Jenis/Tingkat: SMP
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Kelas 7 | 9 | 285 |
| Kelas 8 | 9 | 284 |
| Kelas 9 | 9 | 282 |
| Total | 851 | |
Berdasarkan: USIA
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Usia 12 | - | 55 |
| Usia 13 | - | 254 |
| Usia 14 | - | 276 |
| Usia 15 | - | 232 |
| Usia 16 | - | 32 |
| Usia 17 | - | 2 |
| Total | 851 | |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru BK | 1 |
| Guru Mapel | 40 |
| Kepala Sekolah | 1 |
| Penjaga Sekolah | 1 |
| Tenaga Administrasi Sekolah | 10 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru Honor Sekolah | 7 |
| PNS | 14 |
| PPPK | 25 |
| Tenaga Honor Sekolah | 7 |
Prasana Sekolah
548
Meja
913
Kursi
81
Komputer
33
Papan Tulis
Toilet
2
Laki-laki
2
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Lab Fisika
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Ipa
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Komputer
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 3 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Perpustakaan
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Guru
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 28 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Administrasi
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |