SMP NEGERI 1 BANTUR
Kab. Malang
Informasi Sekolah
SMP
Negeri
Bantur
Bantur
65179
0341841027
Data Peserta Didik
Jenis/Tingkat: SMP
Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
---|---|---|
Kelas 7 | 5 | 156 |
Kelas 8 | 5 | 140 |
Kelas 9 | 5 | 134 |
Total | 430 |
Berdasarkan: USIA
Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
---|---|---|
Usia 11 | - | 1 |
Usia 12 | - | 32 |
Usia 13 | - | 133 |
Usia 14 | - | 141 |
Usia 15 | - | 101 |
Usia 16 | - | 21 |
Usia 17 | - | 1 |
Total | 430 |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jenis Tenaga | Jumlah |
---|---|
Guru BK | 1 |
Guru Mapel | 31 |
Kepala Sekolah | 1 |
Tenaga Administrasi Sekolah | 10 |
Tukang Kebun | 3 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jenis Tenaga | Jumlah |
---|---|
Guru Honor Sekolah | 5 |
PNS | 17 |
PPPK | 11 |
Tenaga Honor Sekolah | 13 |
Prasana Sekolah
302
Meja
442
Kursi
3
Komputer
28
Papan Tulis
Toilet
3
Laki-laki
3
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Lab Bahasa
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Fisika
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Ipa
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Komputer
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 2 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Perpustakaan
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Guru
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 16 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Administrasi
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |