SMP PGRI 01 DAU
Kab. Malang
Informasi Sekolah
SMP
Swasta
Dau
Mulyoagung
65151
0341465511
Data Peserta Didik
Jenis/Tingkat: SMP
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Kelas 7 | 2 | 44 |
| Kelas 8 | 1 | 8 |
| Kelas 9 | 1 | 22 |
| Total | 74 | |
Berdasarkan: USIA
| Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Usia 11 | - | 1 |
| Usia 12 | - | 6 |
| Usia 13 | - | 27 |
| Usia 14 | - | 16 |
| Usia 15 | - | 13 |
| Usia 16 | - | 7 |
| Usia 17 | - | 2 |
| Usia 18 | - | 1 |
| Usia 19 | - | 1 |
| Total | 74 | |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru Mapel | 16 |
| Kepala Sekolah | 1 |
| Tenaga Administrasi Sekolah | 2 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| GTY/PTY | 13 |
| Guru Honor Sekolah | 1 |
| PNS | 1 |
| PPPK | 4 |
Prasana Sekolah
72
Meja
100
Kursi
5
Komputer
8
Papan Tulis
Toilet
2
Laki-laki
2
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Lab Fisika
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Ipa
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Lab Komputer
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Perpustakaan
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Guru
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 4 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Administrasi
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 1 |
| Rusak Ringan | 0 |
| Rusak Sedang | 0 |
| Rusak Berat | 0 |
| Rusak Total | 0 |