SD NEGERI 1 SUMBERSEKAR
Kab. Malang
Informasi Sekolah
SD
Negeri
Dau
Sumbersekar
65151
null
Data Peserta Didik
Jenis/Tingkat: SD
Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
---|---|---|
Kelas 1 | 2 | 36 |
Kelas 2 | 2 | 34 |
Kelas 3 | 2 | 31 |
Kelas 4 | 1 | 24 |
Kelas 5 | 2 | 43 |
Kelas 6 | 2 | 48 |
Total | 216 |
Berdasarkan: USIA
Kelas | Rombel | Jumlah Siswa |
---|---|---|
Usia 6 | - | 1 |
Usia 7 | - | 31 |
Usia 8 | - | 37 |
Usia 9 | - | 31 |
Usia 10 | - | 28 |
Usia 11 | - | 38 |
Usia 12 | - | 42 |
Usia 13 | - | 7 |
Usia 16 | - | 1 |
Total | 216 |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jenis Tenaga | Jumlah |
---|---|
Guru Kelas | 9 |
Guru Mapel | 4 |
Kepala Sekolah | 1 |
Penjaga Sekolah | 1 |
Tukang Kebun | 1 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jenis Tenaga | Jumlah |
---|---|
PNS | 2 |
PPPK | 11 |
Tenaga Honor Sekolah | 2 |
Prasana Sekolah
165
Meja
330
Kursi
3
Komputer
12
Papan Tulis
Toilet
4
Laki-laki
4
Perempuan
Sarana Sekolah
Sarana: Perpustakaan
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Guru
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 2 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kelas
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 12 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |
Sarana: Ruang Kepala Sekolah
Kondisi | Jumlah |
---|---|
Baik | 2 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Rusak Total | 0 |