Ringkasan Data Sekolah
Kabupaten Malang
Wilayah
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| Guru BK | 255 |
| Guru Kelas | 11616 |
| Guru Mapel | 8089 |
| Guru Pengganti | 10 |
| Guru TIK | 103 |
| Kepala Sekolah | 3260 |
| Laboran | 5 |
| Lainnya | 19 |
| Pamong Belajar | 4 |
| Penjaga Sekolah | 561 |
| Pesuruh/Office Boy | 54 |
| Petugas Keamanan | 78 |
| Play Group Teacher | 9 |
| Tenaga Administrasi Sekolah | 1360 |
| Tenaga Perpustakaan | 76 |
| Tukang Kebun | 132 |
| Tutor | 242 |
| Curriculum Development Advisor | 1 |
| Guru Pembimbing Khusus | 1 |
| Guru Pendamping | 17 |
| Guru Pendamping Khusus | 46 |
| Instruktur | 1 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| Jenis Tenaga | Jumlah |
|---|---|
| CPNS | 2 |
| GTY/PTY | 9644 |
| Guru Honor Sekolah | 2885 |
| Honor Daerah TK.II Kab/Kota | 57 |
| Karyawan | 2 |
| PNS | 4550 |
| PNS Depag | 28 |
| PNS Diperbantukan | 49 |
| PPPK | 7691 |
| Tenaga Honor Sekolah | 1093 |
| Administrasi dan Pergudangan | 1 |
| Bendahara | 1 |
| Honor Daerah TK.I Provinsi | 7 |
| Lainnya | 12 |